Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
«Управляющая компания РемКомСервис» | |||||
МКД | Государственное учереждение | 0 | 1 | 0 | 180.00 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 11 | 0 | 4 | 2 | 304.40 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 10 | 0 | 4 | 2 | 619.90 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 5 | 0 | 4 | 2 | 619.90 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 9 | 0 | 4 | 2 | 623.18 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 2 | 0 | 4 | 2 | 793.40 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 4 | 2004 | 4 | 3 | 930.51 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 3 | 0 | 4 | 3 | 930.51 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 6 | 0 | 4 | 3 | 1194.03 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 7 | 0 | 4 | 3 | 1194.40 |
МКД | РОССИЯ, Ингушетия Респ, Сунжа г., Заводская, Дом 4, Корпус 1 | 2019 | 5 | 1 | 1394.00 |
МКД | РОССИЯ, Ингушетия Респ, Сунжа г., Заводская, Дом 4, Корпус 2 | 2019 | 5 | 1 | 1394.00 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 1 | 0 | 3 | 3 | 1405.47 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 8 | 0 | 4 | 3 | 1406.26 |
МКД | РОССИЯ, 386203, Ингушетия Респ, Сунжа г., Демченко ул, Дом 4 | 2021 | 5 | 1 | 1437.20 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 2, Корпус Б | 2014 | 4 | 2 | 1891.10 |
МКД | РОССИЯ, 386204, Ингушетия Респ, Сунжа г., Нурадилова ул, Дом 53а | 2017 | 5 | 1 | 1891.90 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Ростовская ул, Дом 34, Корпус Б | 2014 | 4 | 2 | 1947.70 |
МКД | РОССИЯ, 386202, Ингушетия Респ, Сунжа г., Сейнароева ул, Дом 115А | 0 | 5 | 1 | 2392.00 |
МКД | РОССИЯ, 386202, Ингушетия Респ, Сунжа г., Менделеева ул, Дом 48, Корпус 4 | 0 | 4 | 3 | 2847.10 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений