Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
«Управляющая компания РемКомСервис» | |||||
МКД | Государственное учереждение | 0 | 1 | 0 | 180.00 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 11 | 0 | 4 | 2 | 304.40 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 10 | 0 | 4 | 2 | 619.90 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 5 | 0 | 4 | 2 | 619.90 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 9 | 0 | 4 | 2 | 623.18 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 2 | 0 | 4 | 2 | 793.40 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 4 | 2004 | 4 | 3 | 930.51 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 3 | 0 | 4 | 3 | 930.51 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 6 | 0 | 4 | 3 | 1194.03 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 7 | 0 | 4 | 3 | 1194.40 |
МКД | РОССИЯ, Ингушетия Респ, Сунжа г., Заводская, Дом 4, Корпус 1 | 2019 | 5 | 1 | 1394.00 |
МКД | РОССИЯ, Ингушетия Респ, Сунжа г., Заводская, Дом 4, Корпус 2 | 2019 | 5 | 1 | 1394.00 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 1 | 0 | 3 | 3 | 1405.47 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 64, Строение 8 | 0 | 4 | 3 | 1406.26 |
МКД | РОССИЯ, 386203, Ингушетия Респ, Сунжа г., Демченко ул, Дом 4 | 2021 | 5 | 1 | 1437.20 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Шоссейная ул, Дом 2, Корпус Б | 2014 | 4 | 2 | 1891.10 |
МКД | РОССИЯ, 386204, Ингушетия Респ, Сунжа г., Нурадилова ул, Дом 53а | 2017 | 5 | 1 | 1891.90 |
МКД | РОССИЯ, 386245, Ингушетия Респ, Сунженский р-н, Троицкая ст-ца, Ростовская ул, Дом 34, Корпус Б | 2014 | 4 | 2 | 1947.70 |
МКД | РОССИЯ, 386202, Ингушетия Респ, Сунжа г., Сейнароева ул, Дом 115А | 0 | 5 | 1 | 2392.00 |
МКД | РОССИЯ, 386202, Ингушетия Респ, Сунжа г., Менделеева ул, Дом 48, Корпус 4 | 0 | 4 | 3 | 2847.10 |
МКД | Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, дом № 6 | 0 | 5 | 3 | 3078.19 |
МКД | РОССИЯ, 386202, Ингушетия Респ, Сунжа г., Менделеева ул, Дом 46, Корпус 3 | 0 | 4 | 3 | 3114.20 |
МКД | РОССИЯ, 386203, Ингушетия Респ, Сунжа г., Ленина ул, Дом 155 | 0 | 4 | 2 | 3185.19 |
МКД | РОССИЯ, 386202, Ингушетия Респ, Сунжа г., Менделеева ул, Дом 48, Корпус 3 | 0 | 4 | 3 | 3198.00 |
МКД | РОССИЯ, 386202, Ингушетия Респ, Сунжа г., Менделеева ул, Дом 48, Корпус 1 | 0 | 4 | 3 | 3232.70 |
МКД | Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, дом № 7 | 0 | 5 | 3 | 3268.48 |
МКД | Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, дом № 14 | 0 | 7 | 0 | 3290.00 |
МКД | Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, дом № 15 | 0 | 7 | 0 | 3294.00 |
МКД | РОССИЯ, 386202, Ингушетия Респ, Сунжа г., Менделеева ул, Дом 48, Корпус 2 | 0 | 4 | 3 | 3371.70 |
МКД | Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, дом № 10 | 0 | 5 | 4 | 3731.78 |
МКД | Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, дом № 20 | 0 | 5 | 4 | 3765.90 |
МКД | Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, дом № 21 | 0 | 5 | 4 | 3780.50 |
МКД | Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, дом № 1 | 0 | 8 | 2 | 3965.70 |
МКД | РОССИЯ, 386202, Ингушетия Респ, Сунжа г., Менделеева ул, Дом 46, Корпус 2 | 0 | 4 | 3 | 4210.60 |
МКД | Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, дом № 18 | 0 | 8 | 0 | 5074.30 |
МКД | Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, дом № 19 | 0 | 8 | 3 | 5793.30 |
МКД | Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, дом № 2 | 0 | 8 | 3 | 5869.60 |
МКД | Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, дом № 3 | 0 | 8 | 3 | 5874.30 |
МКД | РОССИЯ, Ингушетия Респ, Сунжа г, Висаитова, Дом 72 | 0 | 5 | 3 | 6152.40 |
МКД | РОССИЯ, 386203, Ингушетия Респ, Сунжа г., Осканова ул, Дом 61 | 0 | 8 | 2 | 6260.00 |
МКД | Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, дом № 16/17 | 0 | 7 | 0 | 7548.00 |
МКД | РОССИЯ, 386202, Ингушетия Респ, Сунжа г., Менделеева ул, Дом 46, Корпус 1 | 0 | 4 | 5 | 7550.20 |
МКД | Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, дом № 4 | 0 | 8 | 3 | 7923.90 |
МКД | РОССИЯ, 386202, Ингушетия Респ, Сунжа г., Менделеева ул, Дом 50, Корпус 1 | 2019 | 8 | 2 | 9561.20 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений