Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новый мкр | 2 | 198955 руб. 19 коп. |
Новый мкр | 2 | 138286 руб. 09 коп. |
Новый мкр | 2 | 115372 руб. 46 коп. |
Новый мкр | 2 | 80032 руб. 32 коп. |
Новый мкр | 2 | 76809 руб. 57 коп. |
Новый мкр | 2 | 70903 руб. 20 коп. |
Новый мкр | 2 | 68946 руб. 46 коп. |
Новый мкр | 2 | 36011 руб. 29 коп. |
Новый мкр | 2 | 35804 руб. 33 коп. |
Новый мкр | 2 | 32102 руб. 73 коп. |
Новый мкр | 2 | 30934 руб. 99 коп. |
Новый мкр | 2 | 24930 руб. 06 коп. |
Новый мкр | 2 | 23092 руб. 60 коп. |
Новый мкр | 2 | 20168 руб. 98 коп. |
Новый мкр | 2 | 19651 руб. 18 коп. |
Новый мкр | 2 | 16185 руб. 79 коп. |
Новый мкр | 2 | 14983 руб. 28 коп. |
Новый мкр | 2 | 14946 руб. 53 коп. |
Новый мкр | 2 | 14874 руб. 06 коп. |
Новый мкр | 2 | 13949 руб. 73 коп. |
Новый мкр | 2 | 13590 руб. 18 коп. |
Новый мкр | 2 | 13224 руб. 16 коп. |
Новый мкр | 2 | 12983 руб. 57 коп. |
Новый мкр | 2 | 12801 руб. 17 коп. |
Новый мкр | 2 | 12764 руб. 79 коп. |
Новый мкр | 2 | 12615 руб. 11 коп. |
Новый мкр | 2 | 12211 руб. 65 коп. |
Новый мкр | 2 | 11929 руб. 26 коп. |
Новый мкр | 2 | 11574 руб. 70 коп. |
Новый мкр | 2 | 10616 руб. 02 коп. |
Новый мкр | 2 | 10180 руб. 59 коп. |
Новый мкр | 2 | 9934 руб. 34 коп. |
Новый мкр | 2 | 8970 руб. 23 коп. |
Новый мкр | 2 | 8649 руб. 83 коп. |
Новый мкр | 2 | 8221 руб. 45 коп. |
Новый мкр | 2 | 7778 руб. 03 коп. |
Новый мкр | 2 | 7066 руб. 10 коп. |
Новый мкр | 2 | 6900 руб. 54 коп. |
Новый мкр | 2 | 6705 руб. 68 коп. |
Новый мкр | 2 | 6537 руб. 06 коп. |
Новый мкр | 2 | 5879 руб. 45 коп. |
Новый мкр | 2 | 5279 руб. 83 коп. |
Новый мкр | 2 | 5139 руб. 57 коп. |
Новый мкр | 2 | 4930 руб. 97 коп. |
Новый мкр | 2 | 4931 руб. 27 коп. |
Новый мкр | 2 | 4833 руб. 21 коп. |
Новый мкр | 2 | 4604 руб. 31 коп. |
Новый мкр | 2 | 4514 руб. 47 коп. |
Новый мкр | 2 | 4287 руб. 69 коп. |
Новый мкр | 2 | 4038 руб. 10 коп. |
Новый мкр | 2 | 3662 руб. 56 коп. |
Новый мкр | 2 | 3425 руб. 79 коп. |
Новый мкр | 2 | 3234 руб. 59 коп. |
Новый мкр | 2 | 2986 руб. 33 коп. |
Новый мкр | 2 | 2711 руб. 65 коп. |
Новый мкр | 2 | 2675 руб. 34 коп. |
Новый мкр | 2 | 2600 руб. 51 коп. |
Новый мкр | 2 | 2438 руб. 46 коп. |
Новый мкр | 2 | 2070 руб. 88 коп. |
Новый мкр | 2 | 2028 руб. 04 коп. |
Новый мкр | 2 | 1932 руб. 87 коп. |
Новый мкр | 2 | 1621 руб. 52 коп. |
Новый мкр | 2 | 1474 руб. 39 коп. |
Новый мкр | 2 | 1158 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1334655.84
Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новый мкр | 3 | 195916 руб. 87 коп. |
Новый мкр | 3 | 164363 руб. 47 коп. |
Новый мкр | 3 | 156458 руб. 12 коп. |
Новый мкр | 3 | 146565 руб. 74 коп. |
Новый мкр | 3 | 142687 руб. 73 коп. |
Новый мкр | 3 | 140038 руб. 45 коп. |
Новый мкр | 3 | 131051 руб. 66 коп. |
Новый мкр | 3 | 96774 руб. 78 коп. |
Новый мкр | 3 | 75996 руб. 78 коп. |
Новый мкр | 3 | 64611 руб. 80 коп. |
Новый мкр | 3 | 62000 руб. 13 коп. |
Новый мкр | 3 | 59387 руб. 89 коп. |
Новый мкр | 3 | 52904 руб. 42 коп. |
Новый мкр | 3 | 51801 руб. 07 коп. |
Новый мкр | 3 | 42322 руб. 11 коп. |
Новый мкр | 3 | 37436 руб. 59 коп. |
Новый мкр | 3 | 23030 руб. 57 коп. |
Новый мкр | 3 | 19922 руб. 05 коп. |
Новый мкр | 3 | 17130 руб. 56 коп. |
Новый мкр | 3 | 16335 руб. 33 коп. |
Новый мкр | 3 | 16169 руб. 18 коп. |
Новый мкр | 3 | 13567 руб. 47 коп. |
Новый мкр | 3 | 12214 руб. 57 коп. |
Новый мкр | 3 | 11688 руб. 61 коп. |
Новый мкр | 3 | 11448 руб. 30 коп. |
Новый мкр | 3 | 11262 руб. 52 коп. |
Новый мкр | 3 | 10475 руб. 57 коп. |
Новый мкр | 3 | 10059 руб. 30 коп. |
Новый мкр | 3 | 9915 руб. 61 коп. |
Новый мкр | 3 | 9733 руб. 77 коп. |
Новый мкр | 3 | 9685 руб. 80 коп. |
Новый мкр | 3 | 9297 руб. 59 коп. |
Новый мкр | 3 | 8410 руб. 44 коп. |
Новый мкр | 3 | 7861 руб. 15 коп. |
Новый мкр | 3 | 7511 руб. 37 коп. |
Новый мкр | 3 | 7471 руб. 70 коп. |
Новый мкр | 3 | 7423 руб. 55 коп. |
Новый мкр | 3 | 7292 руб. 02 коп. |
Новый мкр | 3 | 6776 руб. 47 коп. |
Новый мкр | 3 | 6617 руб. 98 коп. |
Новый мкр | 3 | 6285 руб. 14 коп. |
Новый мкр | 3 | 6148 руб. 97 коп. |
Новый мкр | 3 | 4934 руб. 13 коп. |
Новый мкр | 3 | 4747 руб. 08 коп. |
Новый мкр | 3 | 4622 руб. 82 коп. |
Новый мкр | 3 | 3606 руб. 47 коп. |
Новый мкр | 3 | 3309 руб. 05 коп. |
Новый мкр | 3 | 3247 руб. 15 коп. |
Новый мкр | 3 | 3071 руб. 58 коп. |
Новый мкр | 3 | 2953 руб. 28 коп. |
Новый мкр | 3 | 2911 руб. 65 коп. |
Новый мкр | 3 | 2397 руб. 00 коп. |
Новый мкр | 3 | 2134 руб. 87 коп. |
Новый мкр | 3 | 2134 руб. 43 коп. |
Новый мкр | 3 | 2040 руб. 19 коп. |
Новый мкр | 3 | 1951 руб. 85 коп. |
Новый мкр | 3 | 1934 руб. 87 коп. |
Новый мкр | 3 | 1889 руб. 15 коп. |
Новый мкр | 3 | 1687 руб. 06 коп. |
Новый мкр | 3 | 1622 руб. 92 коп. |
Новый мкр | 3 | 1622 руб. 91 коп. |
Новый мкр | 3 | 1623 руб. 15 коп. |
Новый мкр | 3 | 1199 руб. 05 коп. |
Новый мкр | 3 | 1190 руб. 40 коп. |
Новый мкр | 3 | 1123 руб. 23 коп. |
Новый мкр | 3 | 1108 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1963115.99
Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новый мкр | 4 | 205669 руб. 75 коп. |
Новый мкр | 4 | 204220 руб. 66 коп. |
Новый мкр | 4 | 196326 руб. 14 коп. |
Новый мкр | 4 | 182689 руб. 46 коп. |
Новый мкр | 4 | 163149 руб. 95 коп. |
Новый мкр | 4 | 125006 руб. 55 коп. |
Новый мкр | 4 | 106188 руб. 93 коп. |
Новый мкр | 4 | 87809 руб. 70 коп. |
Новый мкр | 4 | 79896 руб. 64 коп. |
Новый мкр | 4 | 70449 руб. 18 коп. |
Новый мкр | 4 | 62028 руб. 50 коп. |
Новый мкр | 4 | 54413 руб. 96 коп. |
Новый мкр | 4 | 44870 руб. 84 коп. |
Новый мкр | 4 | 43325 руб. 91 коп. |
Новый мкр | 4 | 43094 руб. 11 коп. |
Новый мкр | 4 | 39549 руб. 17 коп. |
Новый мкр | 4 | 34740 руб. 36 коп. |
Новый мкр | 4 | 33853 руб. 24 коп. |
Новый мкр | 4 | 32949 руб. 66 коп. |
Новый мкр | 4 | 31673 руб. 96 коп. |
Новый мкр | 4 | 30704 руб. 79 коп. |
Новый мкр | 4 | 29804 руб. 69 коп. |
Новый мкр | 4 | 29527 руб. 21 коп. |
Новый мкр | 4 | 28850 руб. 89 коп. |
Новый мкр | 4 | 27082 руб. 05 коп. |
Новый мкр | 4 | 26824 руб. 28 коп. |
Новый мкр | 4 | 26684 руб. 43 коп. |
Новый мкр | 4 | 22084 руб. 95 коп. |
Новый мкр | 4 | 20704 руб. 14 коп. |
Новый мкр | 4 | 18999 руб. 88 коп. |
Новый мкр | 4 | 18583 руб. 61 коп. |
Новый мкр | 4 | 17953 руб. 05 коп. |
Новый мкр | 4 | 16092 руб. 61 коп. |
Новый мкр | 4 | 14086 руб. 14 коп. |
Новый мкр | 4 | 11765 руб. 08 коп. |
Новый мкр | 4 | 10678 руб. 46 коп. |
Новый мкр | 4 | 9916 руб. 37 коп. |
Новый мкр | 4 | 8700 руб. 79 коп. |
Новый мкр | 4 | 8565 руб. 99 коп. |
Новый мкр | 4 | 8015 руб. 23 коп. |
Новый мкр | 4 | 7592 руб. 89 коп. |
Новый мкр | 4 | 7444 руб. 25 коп. |
Новый мкр | 4 | 7317 руб. 34 коп. |
Новый мкр | 4 | 6686 руб. 40 коп. |
Новый мкр | 4 | 6280 руб. 62 коп. |
Новый мкр | 4 | 6280 руб. 95 коп. |
Новый мкр | 4 | 6232 руб. 30 коп. |
Новый мкр | 4 | 6208 руб. 97 коп. |
Новый мкр | 4 | 5776 руб. 66 коп. |
Новый мкр | 4 | 4930 руб. 56 коп. |
Новый мкр | 4 | 4708 руб. 04 коп. |
Новый мкр | 4 | 4521 руб. 20 коп. |
Новый мкр | 4 | 4457 руб. 12 коп. |
Новый мкр | 4 | 4439 руб. 98 коп. |
Новый мкр | 4 | 3961 руб. 56 коп. |
Новый мкр | 4 | 3924 руб. 08 коп. |
Новый мкр | 4 | 3921 руб. 54 коп. |
Новый мкр | 4 | 3734 руб. 45 коп. |
Новый мкр | 4 | 3488 руб. 09 коп. |
Новый мкр | 4 | 3359 руб. 46 коп. |
Новый мкр | 4 | 3222 руб. 74 коп. |
Новый мкр | 4 | 3057 руб. 84 коп. |
Новый мкр | 4 | 2912 руб. 14 коп. |
Новый мкр | 4 | 2659 руб. 94 коп. |
Новый мкр | 4 | 2545 руб. 97 коп. |
Новый мкр | 4 | 2531 руб. 53 коп. |
Новый мкр | 4 | 2521 руб. 13 коп. |
Новый мкр | 4 | 2397 руб. 25 коп. |
Новый мкр | 4 | 2237 руб. 51 коп. |
Новый мкр | 4 | 2134 руб. 31 коп. |
Новый мкр | 4 | 2103 руб. 16 коп. |
Новый мкр | 4 | 2072 руб. 02 коп. |
Новый мкр | 4 | 2007 руб. 75 коп. |
Новый мкр | 4 | 1949 руб. 03 коп. |
Новый мкр | 4 | 1932 руб. 80 коп. |
Новый мкр | 4 | 1925 руб. 72 коп. |
Новый мкр | 4 | 1687 руб. 73 коп. |
Новый мкр | 4 | 1651 руб. 00 коп. |
Новый мкр | 4 | 1632 руб. 48 коп. |
Новый мкр | 4 | 1528 руб. 97 коп. |
Новый мкр | 4 | 1529 руб. 57 коп. |
Новый мкр | 4 | 1529 руб. 61 коп. |
Новый мкр | 4 | 1120 руб. 42 коп. |
Новый мкр | 4 | 1118 руб. 38 коп. |
Новый мкр | 4 | 1108 руб. 91 коп. |
Новый мкр | 4 | 1078 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2384993.83
Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новый мкр | 6 | 85502 руб. 69 коп. |
Новый мкр | 6 | 77007 руб. 21 коп. |
Новый мкр | 6 | 76970 руб. 18 коп. |
Новый мкр | 6 | 67169 руб. 13 коп. |
Новый мкр | 6 | 61331 руб. 43 коп. |
Новый мкр | 6 | 43055 руб. 19 коп. |
Новый мкр | 6 | 41905 руб. 11 коп. |
Новый мкр | 6 | 40684 руб. 96 коп. |
Новый мкр | 6 | 36959 руб. 73 коп. |
Новый мкр | 6 | 33864 руб. 85 коп. |
Новый мкр | 6 | 29350 руб. 35 коп. |
Новый мкр | 6 | 28662 руб. 22 коп. |
Новый мкр | 6 | 28118 руб. 59 коп. |
Новый мкр | 6 | 27623 руб. 70 коп. |
Новый мкр | 6 | 26358 руб. 41 коп. |
Новый мкр | 6 | 24997 руб. 35 коп. |
Новый мкр | 6 | 23461 руб. 38 коп. |
Новый мкр | 6 | 19977 руб. 83 коп. |
Новый мкр | 6 | 19841 руб. 01 коп. |
Новый мкр | 6 | 19829 руб. 87 коп. |
Новый мкр | 6 | 18715 руб. 85 коп. |
Новый мкр | 6 | 13964 руб. 00 коп. |
Новый мкр | 6 | 11636 руб. 25 коп. |
Новый мкр | 6 | 9455 руб. 80 коп. |
Новый мкр | 6 | 9292 руб. 37 коп. |
Новый мкр | 6 | 8792 руб. 33 коп. |
Новый мкр | 6 | 8296 руб. 76 коп. |
Новый мкр | 6 | 7444 руб. 43 коп. |
Новый мкр | 6 | 5356 руб. 46 коп. |
Новый мкр | 6 | 4605 руб. 01 коп. |
Новый мкр | 6 | 4147 руб. 00 коп. |
Новый мкр | 6 | 3844 руб. 77 коп. |
Новый мкр | 6 | 3736 руб. 15 коп. |
Новый мкр | 6 | 3195 руб. 65 коп. |
Новый мкр | 6 | 2451 руб. 70 коп. |
Новый мкр | 6 | 1861 руб. 32 коп. |
Новый мкр | 6 | 1271 руб. 80 коп. |
Новый мкр | 6 | 1025 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 931764.04
Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новый мкр | 7 | 53763 руб. 46 коп. |
Новый мкр | 7 | 52622 руб. 68 коп. |
Новый мкр | 7 | 41654 руб. 24 коп. |
Новый мкр | 7 | 37729 руб. 21 коп. |
Новый мкр | 7 | 28855 руб. 27 коп. |
Новый мкр | 7 | 26872 руб. 59 коп. |
Новый мкр | 7 | 19738 руб. 84 коп. |
Новый мкр | 7 | 19171 руб. 70 коп. |
Новый мкр | 7 | 18047 руб. 53 коп. |
Новый мкр | 7 | 16757 руб. 82 коп. |
Новый мкр | 7 | 16171 руб. 78 коп. |
Новый мкр | 7 | 15690 руб. 00 коп. |
Новый мкр | 7 | 14649 руб. 59 коп. |
Новый мкр | 7 | 14576 руб. 62 коп. |
Новый мкр | 7 | 13519 руб. 96 коп. |
Новый мкр | 7 | 12677 руб. 32 коп. |
Новый мкр | 7 | 12633 руб. 89 коп. |
Новый мкр | 7 | 12383 руб. 32 коп. |
Новый мкр | 7 | 11724 руб. 20 коп. |
Новый мкр | 7 | 11716 руб. 68 коп. |
Новый мкр | 7 | 9374 руб. 60 коп. |
Новый мкр | 7 | 8330 руб. 95 коп. |
Новый мкр | 7 | 7815 руб. 40 коп. |
Новый мкр | 7 | 7447 руб. 39 коп. |
Новый мкр | 7 | 7088 руб. 00 коп. |
Новый мкр | 7 | 6488 руб. 40 коп. |
Новый мкр | 7 | 6075 руб. 82 коп. |
Новый мкр | 7 | 5375 руб. 13 коп. |
Новый мкр | 7 | 4875 руб. 73 коп. |
Новый мкр | 7 | 3992 руб. 74 коп. |
Новый мкр | 7 | 2495 руб. 21 коп. |
Новый мкр | 7 | 2386 руб. 01 коп. |
Новый мкр | 7 | 2049 руб. 91 коп. |
Новый мкр | 7 | 1530 руб. 21 коп. |
Новый мкр | 7 | 1271 руб. 27 коп. |
Новый мкр | 7 | 1241 руб. 60 коп. |
Новый мкр | 7 | 1240 руб. 93 коп. |
Новый мкр | 7 | 1200 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 531236.66
Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новый мкр | 10 | 90351 руб. 78 коп. |
Новый мкр | 10 | 59732 руб. 50 коп. |
Новый мкр | 10 | 59374 руб. 82 коп. |
Новый мкр | 10 | 55128 руб. 25 коп. |
Новый мкр | 10 | 40608 руб. 71 коп. |
Новый мкр | 10 | 40320 руб. 37 коп. |
Новый мкр | 10 | 36879 руб. 06 коп. |
Новый мкр | 10 | 34637 руб. 55 коп. |
Новый мкр | 10 | 33821 руб. 76 коп. |
Новый мкр | 10 | 33160 руб. 86 коп. |
Новый мкр | 10 | 30723 руб. 89 коп. |
Новый мкр | 10 | 25702 руб. 89 коп. |
Новый мкр | 10 | 24266 руб. 40 коп. |
Новый мкр | 10 | 20703 руб. 38 коп. |
Новый мкр | 10 | 20246 руб. 69 коп. |
Новый мкр | 10 | 19671 руб. 25 коп. |
Новый мкр | 10 | 19472 руб. 51 коп. |
Новый мкр | 10 | 19222 руб. 40 коп. |
Новый мкр | 10 | 17053 руб. 77 коп. |
Новый мкр | 10 | 16887 руб. 96 коп. |
Новый мкр | 10 | 15378 руб. 00 коп. |
Новый мкр | 10 | 14942 руб. 21 коп. |
Новый мкр | 10 | 14341 руб. 48 коп. |
Новый мкр | 10 | 12410 руб. 45 коп. |
Новый мкр | 10 | 11009 руб. 14 коп. |
Новый мкр | 10 | 10807 руб. 24 коп. |
Новый мкр | 10 | 10593 руб. 90 коп. |
Новый мкр | 10 | 10245 руб. 82 коп. |
Новый мкр | 10 | 9226 руб. 11 коп. |
Новый мкр | 10 | 4542 руб. 46 коп. |
Новый мкр | 10 | 4123 руб. 07 коп. |
Новый мкр | 10 | 4059 руб. 00 коп. |
Новый мкр | 10 | 3412 руб. 57 коп. |
Новый мкр | 10 | 3294 руб. 26 коп. |
Новый мкр | 10 | 3247 руб. 84 коп. |
Новый мкр | 10 | 3113 руб. 42 коп. |
Новый мкр | 10 | 2029 руб. 69 коп. |
Новый мкр | 10 | 1869 руб. 42 коп. |
Новый мкр | 10 | 1868 руб. 34 коп. |
Новый мкр | 10 | 1864 руб. 68 коп. |
Новый мкр | 10 | 1861 руб. 23 коп. |
Новый мкр | 10 | 1261 руб. 43 коп. |
Новый мкр | 10 | 1236 руб. 10 коп. |
Новый мкр | 10 | 1025 руб. 27 коп. |
Новый мкр | 10 | 1025 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 846755.63
Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новый мкр | 14 | 12713 руб. 28 коп. |
Новый мкр | 14 | 8056 руб. 76 коп. |
Новый мкр | 14 | 8056 руб. 76 коп. |
Новый мкр | 14 | 7827 руб. 29 коп. |
Новый мкр | 14 | 6898 руб. 76 коп. |
Новый мкр | 14 | 5791 руб. 20 коп. |
Новый мкр | 14 | 4081 руб. 76 коп. |
Новый мкр | 14 | 3666 руб. 73 коп. |
Новый мкр | 14 | 2854 руб. 72 коп. |
Новый мкр | 14 | 2753 руб. 91 коп. |
Новый мкр | 14 | 2307 руб. 25 коп. |
Новый мкр | 14 | 2048 руб. 12 коп. |
Новый мкр | 14 | 1659 руб. 32 коп. |
Новый мкр | 14 | 1659 руб. 76 коп. |
Новый мкр | 14 | 1658 руб. 08 коп. |
Новый мкр | 14 | 1658 руб. 46 коп. |
Новый мкр | 14 | 1659 руб. 04 коп. |
Новый мкр | 14 | 1657 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 77008.33
Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новый мкр | 15 | 7932 руб. 66 коп. |
Новый мкр | 15 | 7932 руб. 66 коп. |
Новый мкр | 15 | 7932 руб. 66 коп. |
Новый мкр | 15 | 6908 руб. 93 коп. |
Новый мкр | 15 | 5730 руб. 66 коп. |
Новый мкр | 15 | 4146 руб. 05 коп. |
Новый мкр | 15 | 3196 руб. 54 коп. |
Новый мкр | 15 | 2346 руб. 90 коп. |
Новый мкр | 15 | 2046 руб. 09 коп. |
Новый мкр | 15 | 2012 руб. 16 коп. |
Новый мкр | 15 | 1658 руб. 91 коп. |
Новый мкр | 15 | 1658 руб. 94 коп. |
Новый мкр | 15 | 1658 руб. 26 коп. |
Новый мкр | 15 | 1656 руб. 30 коп. |
Новый мкр | 15 | 1638 руб. 66 коп. |
Новый мкр | 15 | 1599 руб. 20 коп. |
Новый мкр | 15 | 1528 руб. 81 коп. |
Новый мкр | 15 | 1528 руб. 28 коп. |
Новый мкр | 15 | 1514 руб. 06 коп. |
Новый мкр | 15 | 1458 руб. 87 коп. |
Новый мкр | 15 | 1393 руб. 29 коп. |
Новый мкр | 15 | 1376 руб. 59 коп. |
Новый мкр | 15 | 1353 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 70208.51
Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 16/17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новый мкр | 16/17 | 7815 руб. 21 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 6106 руб. 25 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 6003 руб. 40 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 5179 руб. 94 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 3691 руб. 57 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 3603 руб. 08 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 3592 руб. 80 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 3501 руб. 16 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 3224 руб. 73 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 3020 руб. 94 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 3021 руб. 36 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 2893 руб. 94 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 2205 руб. 04 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 1871 руб. 77 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 1834 руб. 33 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 1807 руб. 43 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 1729 руб. 87 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 1609 руб. 37 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 1482 руб. 06 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 1481 руб. 93 коп. |
Новый мкр | 16/17 | 1203 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 66879.92
Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новый мкр | 18 | 8092 руб. 62 коп. |
Новый мкр | 18 | 8092 руб. 62 коп. |
Новый мкр | 18 | 8092 руб. 62 коп. |
Новый мкр | 18 | 8092 руб. 62 коп. |
Новый мкр | 18 | 8085 руб. 62 коп. |
Новый мкр | 18 | 4125 руб. 95 коп. |
Новый мкр | 18 | 4073 руб. 84 коп. |
Новый мкр | 18 | 3587 руб. 20 коп. |
Новый мкр | 18 | 3192 руб. 27 коп. |
Новый мкр | 18 | 3192 руб. 95 коп. |
Новый мкр | 18 | 3186 руб. 64 коп. |
Новый мкр | 18 | 3035 руб. 36 коп. |
Новый мкр | 18 | 2834 руб. 62 коп. |
Новый мкр | 18 | 2686 руб. 62 коп. |
Новый мкр | 18 | 2686 руб. 62 коп. |
Новый мкр | 18 | 2617 руб. 42 коп. |
Новый мкр | 18 | 2568 руб. 62 коп. |
Новый мкр | 18 | 2168 руб. 52 коп. |
Новый мкр | 18 | 1843 руб. 62 коп. |
Новый мкр | 18 | 1787 руб. 62 коп. |
Новый мкр | 18 | 1786 руб. 79 коп. |
Новый мкр | 18 | 1782 руб. 48 коп. |
Новый мкр | 18 | 1644 руб. 33 коп. |
Новый мкр | 18 | 1599 руб. 63 коп. |
Новый мкр | 18 | 1527 руб. 64 коп. |
Новый мкр | 18 | 1389 руб. 83 коп. |
Новый мкр | 18 | 1333 руб. 45 коп. |
Новый мкр | 18 | 1214 руб. 46 коп. |
Новый мкр | 18 | 1080 руб. 89 коп. |
Новый мкр | 18 | 1021 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 98425
Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новый мкр | 1 | 131576 руб. 01 коп. |
Новый мкр | 1 | 121865 руб. 58 коп. |
Новый мкр | 1 | 107868 руб. 21 коп. |
Новый мкр | 1 | 85657 руб. 58 коп. |
Новый мкр | 1 | 61884 руб. 87 коп. |
Новый мкр | 1 | 54172 руб. 47 коп. |
Новый мкр | 1 | 44233 руб. 55 коп. |
Новый мкр | 1 | 43858 руб. 41 коп. |
Новый мкр | 1 | 43627 руб. 58 коп. |
Новый мкр | 1 | 33019 руб. 55 коп. |
Новый мкр | 1 | 31065 руб. 71 коп. |
Новый мкр | 1 | 26040 руб. 97 коп. |
Новый мкр | 1 | 21219 руб. 17 коп. |
Новый мкр | 1 | 21143 руб. 52 коп. |
Новый мкр | 1 | 19768 руб. 49 коп. |
Новый мкр | 1 | 15866 руб. 61 коп. |
Новый мкр | 1 | 14919 руб. 10 коп. |
Новый мкр | 1 | 14042 руб. 65 коп. |
Новый мкр | 1 | 13612 руб. 99 коп. |
Новый мкр | 1 | 13540 руб. 99 коп. |
Новый мкр | 1 | 12033 руб. 85 коп. |
Новый мкр | 1 | 8012 руб. 77 коп. |
Новый мкр | 1 | 6970 руб. 89 коп. |
Новый мкр | 1 | 6760 руб. 94 коп. |
Новый мкр | 1 | 6740 руб. 95 коп. |
Новый мкр | 1 | 6551 руб. 57 коп. |
Новый мкр | 1 | 5891 руб. 00 коп. |
Новый мкр | 1 | 5047 руб. 26 коп. |
Новый мкр | 1 | 4906 руб. 02 коп. |
Новый мкр | 1 | 4788 руб. 32 коп. |
Новый мкр | 1 | 3664 руб. 71 коп. |
Новый мкр | 1 | 3353 руб. 89 коп. |
Новый мкр | 1 | 3348 руб. 91 коп. |
Новый мкр | 1 | 3324 руб. 05 коп. |
Новый мкр | 1 | 3240 руб. 23 коп. |
Новый мкр | 1 | 3160 руб. 29 коп. |
Новый мкр | 1 | 3144 руб. 58 коп. |
Новый мкр | 1 | 3013 руб. 30 коп. |
Новый мкр | 1 | 2775 руб. 75 коп. |
Новый мкр | 1 | 2571 руб. 79 коп. |
Новый мкр | 1 | 2420 руб. 17 коп. |
Новый мкр | 1 | 2388 руб. 63 коп. |
Новый мкр | 1 | 2317 руб. 65 коп. |
Новый мкр | 1 | 1977 руб. 14 коп. |
Новый мкр | 1 | 1974 руб. 56 коп. |
Новый мкр | 1 | 1692 руб. 76 коп. |
Новый мкр | 1 | 1680 руб. 00 коп. |
Новый мкр | 1 | 1568 руб. 18 коп. |
Новый мкр | 1 | 1177 руб. 12 коп. |
Новый мкр | 1 | 1158 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1036640.07
Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новый мкр | 19 | 238718 руб. 93 коп. |
Новый мкр | 19 | 236693 руб. 33 коп. |
Новый мкр | 19 | 164020 руб. 33 коп. |
Новый мкр | 19 | 155686 руб. 33 коп. |
Новый мкр | 19 | 143494 руб. 02 коп. |
Новый мкр | 19 | 117867 руб. 68 коп. |
Новый мкр | 19 | 115739 руб. 56 коп. |
Новый мкр | 19 | 104063 руб. 13 коп. |
Новый мкр | 19 | 101705 руб. 68 коп. |
Новый мкр | 19 | 67052 руб. 33 коп. |
Новый мкр | 19 | 49925 руб. 87 коп. |
Новый мкр | 19 | 38967 руб. 07 коп. |
Новый мкр | 19 | 37709 руб. 38 коп. |
