Авторизация



Диспетчерская служба

+7 960 433 53 06   

ooo.uk.rks@mail.ru


Дома:

Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Новый мкр 1 129803 руб. 62 коп.
Новый мкр 1 118308 руб. 62 коп.
Новый мкр 1 101830 руб. 04 коп.
Новый мкр 1 77849 руб. 58 коп.
Новый мкр 1 70497 руб. 62 коп.
Новый мкр 1 63297 руб. 64 коп.
Новый мкр 1 36215 руб. 55 коп.
Новый мкр 1 35779 руб. 09 коп.
Новый мкр 1 28367 руб. 76 коп.
Новый мкр 1 27637 руб. 41 коп.
Новый мкр 1 24083 руб. 72 коп.
Новый мкр 1 21187 руб. 18 коп.
Новый мкр 1 20406 руб. 74 коп.
Новый мкр 1 20206 руб. 05 коп.
Новый мкр 1 19153 руб. 76 коп.
Новый мкр 1 18364 руб. 80 коп.
Новый мкр 1 16231 руб. 11 коп.
Новый мкр 1 16230 руб. 88 коп.
Новый мкр 1 13190 руб. 19 коп.
Новый мкр 1 12368 руб. 86 коп.
Новый мкр 1 12060 руб. 82 коп.
Новый мкр 1 11557 руб. 40 коп.
Новый мкр 1 11064 руб. 84 коп.
Новый мкр 1 10175 руб. 18 коп.
Новый мкр 1 10080 руб. 80 коп.
Новый мкр 1 9804 руб. 54 коп.
Новый мкр 1 9596 руб. 14 коп.
Новый мкр 1 8874 руб. 17 коп.
Новый мкр 1 7355 руб. 62 коп.
Новый мкр 1 6066 руб. 00 коп.
Новый мкр 1 5073 руб. 20 коп.
Новый мкр 1 4055 руб. 64 коп.
Новый мкр 1 4006 руб. 73 коп.
Новый мкр 1 3902 руб. 70 коп.
Новый мкр 1 3624 руб. 37 коп.
Новый мкр 1 3475 руб. 58 коп.
Новый мкр 1 3360 руб. 08 коп.
Новый мкр 1 3045 руб. 18 коп.
Новый мкр 1 2932 руб. 92 коп.
Новый мкр 1 2746 руб. 09 коп.
Новый мкр 1 2728 руб. 34 коп.
Новый мкр 1 2347 руб. 89 коп.
Новый мкр 1 1951 руб. 48 коп.
Новый мкр 1 1691 руб. 85 коп.
Новый мкр 1 1680 руб. 54 коп.
Новый мкр 1 1670 руб. 34 коп.
Новый мкр 1 1554 руб. 79 коп.
Новый мкр 1 1555 руб. 60 коп.
Новый мкр 1 1424 руб. 98 коп.
Новый мкр 1 1230 руб. 14 коп.
Новый мкр 1 1188 руб. 58 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1022892.75

Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Новый мкр 2 179428 руб. 60 коп.
Новый мкр 2 122855 руб. 50 коп.
Новый мкр 2 97361 руб. 79 коп.
Новый мкр 2 95794 руб. 67 коп.
Новый мкр 2 89222 руб. 77 коп.
Новый мкр 2 69365 руб. 27 коп.
Новый мкр 2 66553 руб. 57 коп.
Новый мкр 2 60573 руб. 68 коп.
Новый мкр 2 57144 руб. 11 коп.
Новый мкр 2 55656 руб. 84 коп.
Новый мкр 2 54710 руб. 51 коп.
Новый мкр 2 47465 руб. 97 коп.
Новый мкр 2 28825 руб. 28 коп.
Новый мкр 2 28245 руб. 02 коп.
Новый мкр 2 24798 руб. 28 коп.
Новый мкр 2 21251 руб. 12 коп.
Новый мкр 2 20865 руб. 09 коп.
Новый мкр 2 19688 руб. 46 коп.
Новый мкр 2 18017 руб. 55 коп.
Новый мкр 2 16286 руб. 11 коп.
Новый мкр 2 14737 руб. 93 коп.
Новый мкр 2 13700 руб. 32 коп.
Новый мкр 2 13383 руб. 54 коп.
Новый мкр 2 12820 руб. 10 коп.
Новый мкр 2 9662 руб. 80 коп.
Новый мкр 2 8673 руб. 00 коп.
Новый мкр 2 8382 руб. 51 коп.
Новый мкр 2 7960 руб. 41 коп.
Новый мкр 2 7941 руб. 72 коп.
Новый мкр 2 7214 руб. 21 коп.
Новый мкр 2 5932 руб. 20 коп.
Новый мкр 2 5773 руб. 29 коп.
Новый мкр 2 4866 руб. 28 коп.
Новый мкр 2 4784 руб. 33 коп.
Новый мкр 2 4427 руб. 23 коп.
Новый мкр 2 3983 руб. 19 коп.
Новый мкр 2 3714 руб. 94 коп.
Новый мкр 2 3326 руб. 69 коп.
Новый мкр 2 3326 руб. 35 коп.
Новый мкр 2 3245 руб. 63 коп.
Новый мкр 2 3245 руб. 67 коп.
Новый мкр 2 3209 руб. 03 коп.
Новый мкр 2 3190 руб. 57 коп.
Новый мкр 2 3088 руб. 38 коп.
Новый мкр 2 3006 руб. 35 коп.
Новый мкр 2 2934 руб. 38 коп.
Новый мкр 2 2934 руб. 44 коп.
Новый мкр 2 2923 руб. 34 коп.
Новый мкр 2 2694 руб. 33 коп.
Новый мкр 2 2676 руб. 23 коп.
Новый мкр 2 2217 руб. 60 коп.
Новый мкр 2 2162 руб. 97 коп.
Новый мкр 2 2114 руб. 60 коп.
Новый мкр 2 2111 руб. 90 коп.
Новый мкр 2 2038 руб. 37 коп.
Новый мкр 2 1990 руб. 74 коп.
Новый мкр 2 1983 руб. 08 коп.
Новый мкр 2 1947 руб. 35 коп.
Новый мкр 2 1909 руб. 86 коп.
Новый мкр 2 1781 руб. 43 коп.
Новый мкр 2 1650 руб. 31 коп.
Новый мкр 2 1594 руб. 84 коп.
Новый мкр 2 1505 руб. 18 коп.
Новый мкр 2 1199 руб. 01 коп.
Новый мкр 2 1118 руб. 71 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1379195.53

Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Новый мкр 3 176390 руб. 28 коп.
Новый мкр 3 148830 руб. 48 коп.
Новый мкр 3 144131 руб. 66 коп.
Новый мкр 3 141027 руб. 53 коп.
Новый мкр 3 131767 руб. 60 коп.
Новый мкр 3 130379 руб. 95 коп.
Новый мкр 3 117971 руб. 17 коп.
Новый мкр 3 101444 руб. 91 коп.
Новый мкр 3 69189 руб. 38 коп.
Новый мкр 3 67354 руб. 05 коп.
Новый мкр 3 58672 руб. 74 коп.
Новый мкр 3 54375 руб. 29 коп.
Новый мкр 3 51448 руб. 09 коп.
Новый мкр 3 45731 руб. 56 коп.
Новый мкр 3 43231 руб. 81 коп.
Новый мкр 3 42450 руб. 86 коп.
Новый мкр 3 31590 руб. 26 коп.
Новый мкр 3 26712 руб. 30 коп.
Новый мкр 3 23521 руб. 42 коп.
Новый мкр 3 23196 руб. 54 коп.
Новый мкр 3 22744 руб. 32 коп.
Новый мкр 3 22569 руб. 97 коп.
Новый мкр 3 20990 руб. 93 коп.
Новый мкр 3 19196 руб. 48 коп.
Новый мкр 3 18373 руб. 58 коп.
Новый мкр 3 17422 руб. 79 коп.
Новый мкр 3 17139 руб. 29 коп.
Новый мкр 3 16243 руб. 00 коп.
Новый мкр 3 13204 руб. 60 коп.
Новый мкр 3 11480 руб. 63 коп.
Новый мкр 3 9549 руб. 42 коп.
Новый мкр 3 9063 руб. 21 коп.
Новый мкр 3 8288 руб. 38 коп.
Новый мкр 3 8076 руб. 09 коп.
Новый мкр 3 7610 руб. 29 коп.
Новый мкр 3 7124 руб. 32 коп.
Новый мкр 3 6778 руб. 26 коп.
Новый мкр 3 6649 руб. 54 коп.
Новый мкр 3 6417 руб. 27 коп.
Новый мкр 3 6252 руб. 53 коп.
Новый мкр 3 5096 руб. 94 коп.
Новый мкр 3 5030 руб. 54 коп.
Новый мкр 3 4816 руб. 24 коп.
Новый мкр 3 4596 руб. 88 коп.
Новый мкр 3 4438 руб. 43 коп.
Новый мкр 3 3983 руб. 39 коп.
Новый мкр 3 3803 руб. 76 коп.
Новый мкр 3 3688 руб. 55 коп.
Новый мкр 3 3244 руб. 95 коп.
Новый мкр 3 3235 руб. 10 коп.
Новый мкр 3 3208 руб. 59 коп.
Новый мкр 3 2542 руб. 20 коп.
Новый мкр 3 2473 руб. 40 коп.
Новый мкр 3 2397 руб. 55 коп.
Новый мкр 3 2217 руб. 90 коп.
Новый мкр 3 2181 руб. 78 коп.
Новый мкр 3 1901 руб. 81 коп.
Новый мкр 3 1622 руб. 72 коп.
Новый мкр 3 1318 руб. 06 коп.
Новый мкр 3 1199 руб. 39 коп.
Новый мкр 3 1197 руб. 94 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1948788.9

Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Новый мкр 4 185503 руб. 16 коп.
Новый мкр 4 178044 руб. 29 коп.
Новый мкр 4 176748 руб. 35 коп.
Новый мкр 4 162535 руб. 67 коп.
Новый мкр 4 146951 руб. 36 коп.
Новый мкр 4 109575 руб. 96 коп.
Новый мкр 4 101025 руб. 38 коп.
Новый мкр 4 90758 руб. 45 коп.
Новый мкр 4 82371 руб. 79 коп.
Новый мкр 4 67655 руб. 91 коп.
Новый мкр 4 62026 руб. 84 коп.
Новый мкр 4 55536 руб. 86 коп.
Новый мкр 4 45749 руб. 97 коп.
Новый мкр 4 45217 руб. 58 коп.
Новый мкр 4 44811 руб. 72 коп.
Новый мкр 4 42180 руб. 23 коп.
Новый мкр 4 39247 руб. 88 коп.
Новый мкр 4 34081 руб. 96 коп.
Новый мкр 4 28216 руб. 41 коп.
Новый мкр 4 27639 руб. 40 коп.
Новый мкр 4 25873 руб. 84 коп.
Новый мкр 4 25509 руб. 60 коп.
Новый мкр 4 24906 руб. 04 коп.
Новый мкр 4 23577 руб. 93 коп.
Новый мкр 4 18787 руб. 43 коп.
Новый мкр 4 18554 руб. 57 коп.
Новый мкр 4 17480 руб. 67 коп.
Новый мкр 4 17344 руб. 74 коп.
Новый мкр 4 17246 руб. 49 коп.
Новый мкр 4 17075 руб. 81 коп.
Новый мкр 4 17061 руб. 28 коп.
Новый мкр 4 16316 руб. 60 коп.
Новый мкр 4 15421 руб. 62 коп.
Новый мкр 4 14879 руб. 83 коп.
Новый мкр 4 14774 руб. 66 коп.
Новый мкр 4 14555 руб. 29 коп.
Новый мкр 4 13618 руб. 90 коп.
Новый мкр 4 12725 руб. 85 коп.
Новый мкр 4 12665 руб. 10 коп.
Новый мкр 4 12638 руб. 14 коп.
Новый мкр 4 12370 руб. 21 коп.
Новый мкр 4 10595 руб. 94 коп.
Новый мкр 4 10562 руб. 15 коп.
Новый мкр 4 10498 руб. 64 коп.
Новый мкр 4 9662 руб. 51 коп.
Новый мкр 4 8354 руб. 42 коп.
Новый мкр 4 8034 руб. 26 коп.
Новый мкр 4 7804 руб. 58 коп.
Новый мкр 4 7606 руб. 66 коп.
Новый мкр 4 7315 руб. 09 коп.
Новый мкр 4 7104 руб. 63 коп.
Новый мкр 4 6759 руб. 97 коп.
Новый мкр 4 6623 руб. 69 коп.
Новый мкр 4 6417 руб. 80 коп.
Новый мкр 4 6258 руб. 39 коп.
Новый мкр 4 5578 руб. 28 коп.
Новый мкр 4 5411 руб. 55 коп.
Новый мкр 4 5301 руб. 66 коп.
Новый мкр 4 5105 руб. 85 коп.
Новый мкр 4 4830 руб. 34 коп.
Новый мкр 4 4181 руб. 98 коп.
Новый мкр 4 4120 руб. 47 коп.
Новый мкр 4 4073 руб. 18 коп.
Новый мкр 4 3970 руб. 55 коп.
Новый мкр 4 3752 руб. 77 коп.
Новый мкр 4 3672 руб. 13 коп.
Новый мкр 4 3389 руб. 05 коп.
Новый мкр 4 3190 руб. 21 коп.
Новый мкр 4 3092 руб. 43 коп.
Новый мкр 4 2785 руб. 46 коп.
Новый мкр 4 2705 руб. 50 коп.
Новый мкр 4 2652 руб. 47 коп.
Новый мкр 4 2397 руб. 05 коп.
Новый мкр 4 2300 руб. 15 коп.
Новый мкр 4 2218 руб. 46 коп.
Новый мкр 4 2024 руб. 06 коп.
Новый мкр 4 1912 руб. 26 коп.
Новый мкр 4 1623 руб. 20 коп.
Новый мкр 4 1622 руб. 86 коп.
Новый мкр 4 1559 руб. 51 коп.
Новый мкр 4 1506 руб. 94 коп.
Новый мкр 4 1120 руб. 42 коп.
Новый мкр 4 1104 руб. 31 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2290065.6

Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
Новый мкр 6 79113 руб. 89 коп.
Новый мкр 6 73583 руб. 38 коп.
Новый мкр 6 71551 руб. 21 коп.
Новый мкр 6 66264 руб. 91 коп.
Новый мкр 6 62714 руб. 11 коп.
Новый мкр 6 59698 руб. 43 коп.
Новый мкр 6 55916 руб. 93 коп.
Новый мкр 6 40084 руб. 49 коп.
Новый мкр 6 39325 руб. 06 коп.
Новый мкр 6 33721 руб. 11 коп.
Новый мкр 6 30572 руб. 93 коп.
Новый мкр 6 30213 руб. 12 коп.
Новый мкр 6 27671 руб. 70 коп.
Новый мкр 6 25672 руб. 27 коп.
Новый мкр 6 23757 руб. 15 коп.
Новый мкр 6 21481 руб. 39 коп.
Новый мкр 6 21147 руб. 75 коп.
Новый мкр 6 18496 руб. 18 коп.
Новый мкр 6 14949 руб. 07 коп.
Новый мкр 6 14875 руб. 81 коп.
Новый мкр 6 14591 руб. 03 коп.
Новый мкр 6 13815 руб. 75 коп.
Новый мкр 6 9810 руб. 60 коп.
Новый мкр 6 8998 руб. 80 коп.
Новый мкр 6 7641 руб. 67 коп.
Новый мкр 6 7184 руб. 41 коп.
Новый мкр 6 6387 руб. 75 коп.
Новый мкр 6 4964 руб. 12 коп.
Новый мкр 6 4089 руб. 77 коп.
Новый мкр 6 3377 руб. 83 коп.
Новый мкр 6 3192 руб. 80 коп.
Новый мкр 6 2428 руб. 46 коп.
Новый мкр 6 2029 руб. 93 коп.
Новый мкр 6 1861 руб. 45 коп.
Новый мкр 6 1838 руб. 68 коп.
Новый мкр 6 1659 руб. 56 коп.
Новый мкр 6 1241 руб. 62 коп.
Новый мкр 6 1179 руб. 57 коп.
Новый мкр 6 1025 руб. 37 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 908130.06

Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
Новый мкр 7 67566 руб. 20 коп.
Новый мкр 7 47128 руб. 26 коп.
Новый мкр 7 33455 руб. 63 коп.
Новый мкр 7 32642 руб. 81 коп.
Новый мкр 7 25923 руб. 60 коп.
Новый мкр 7 24935 руб. 79 коп.
Новый мкр 7 23795 руб. 27 коп.
Новый мкр 7 20240 руб. 19 коп.
Новый мкр 7 19400 руб. 82 коп.
Новый мкр 7 15728 руб. 04 коп.
Новый мкр 7 15062 руб. 92 коп.
Новый мкр 7 14234 руб. 90 коп.
Новый мкр 7 13139 руб. 40 коп.
Новый мкр 7 13084 руб. 33 коп.
Новый мкр 7 11234 руб. 98 коп.
Новый мкр 7 10397 руб. 32 коп.
Новый мкр 7 10042 руб. 12 коп.
Новый мкр 7 9516 руб. 62 коп.
Новый мкр 7 8270 руб. 95 коп.
Новый мкр 7 7953 руб. 00 коп.
Новый мкр 7 7446 руб. 99 коп.
Новый мкр 7 7420 руб. 12 коп.
Новый мкр 7 7173 руб. 53 коп.
Новый мкр 7 7157 руб. 56 коп.
Новый мкр 7 6787 руб. 40 коп.
Новый мкр 7 6156 руб. 22 коп.
Новый мкр 7 6102 руб. 60 коп.
Новый мкр 7 5937 руб. 09 коп.
Новый мкр 7 5574 руб. 61 коп.
Новый мкр 7 4930 руб. 75 коп.
Новый мкр 7 4752 руб. 00 коп.
Новый мкр 7 4743 руб. 45 коп.
Новый мкр 7 2938 руб. 93 коп.
Новый мкр 7 2495 руб. 41 коп.
Новый мкр 7 2468 руб. 05 коп.
Новый мкр 7 1897 руб. 54 коп.
Новый мкр 7 1597 руб. 94 коп.
Новый мкр 7 1590 руб. 93 коп.
Новый мкр 7 1272 руб. 61 коп.
Новый мкр 7 1265 руб. 21 коп.
Новый мкр 7 1241 руб. 73 коп.
Новый мкр 7 1233 руб. 94 коп.
Новый мкр 7 1234 руб. 31 коп.
Новый мкр 7 1025 руб. 31 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 518197.38

Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Новый мкр 10 83718 руб. 34 коп.
Новый мкр 10 54320 руб. 50 коп.
Новый мкр 10 53962 руб. 82 коп.
Новый мкр 10 52780 руб. 22 коп.
Новый мкр 10 51247 руб. 54 коп.
Новый мкр 10 49716 руб. 25 коп.
Новый мкр 10 40657 руб. 89 коп.
Новый мкр 10 37874 руб. 86 коп.
Новый мкр 10 32849 руб. 17 коп.
Новый мкр 10 29674 руб. 35 коп.
Новый мкр 10 27186 руб. 56 коп.
Новый мкр 10 20905 руб. 24 коп.
Новый мкр 10 19686 руб. 24 коп.
Новый мкр 10 19539 руб. 25 коп.
Новый мкр 10 18520 руб. 91 коп.
Новый мкр 10 17527 руб. 52 коп.
Новый мкр 10 17501 руб. 29 коп.
Новый мкр 10 17307 руб. 25 коп.
Новый мкр 10 17171 руб. 20 коп.
Новый мкр 10 16795 руб. 20 коп.
Новый мкр 10 16475 руб. 96 коп.
Новый мкр 10 14259 руб. 20 коп.
Новый мкр 10 12501 руб. 78 коп.
Новый мкр 10 12045 руб. 09 коп.
Новый мкр 10 11635 руб. 48 коп.
Новый мкр 10 10455 руб. 87 коп.
Новый мкр 10 8852 руб. 17 коп.
Новый мкр 10 7471 руб. 01 коп.
Новый мкр 10 7176 руб. 40 коп.
Новый мкр 10 6537 руб. 94 коп.
Новый мкр 10 5659 руб. 06 коп.
Новый мкр 10 4958 руб. 70 коп.
Новый мкр 10 4579 руб. 26 коп.
Новый мкр 10 2801 руб. 87 коп.
Новый мкр 10 2802 руб. 14 коп.
Новый мкр 10 1862 руб. 03 коп.
Новый мкр 10 1026 руб. 10 коп.
Новый мкр 10 1024 руб. 51 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 811067.17

Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Новый мкр 14 12713 руб. 28 коп.
Новый мкр 14 8056 руб. 76 коп.
Новый мкр 14 8056 руб. 76 коп.
Новый мкр 14 7827 руб. 29 коп.
Новый мкр 14 6898 руб. 76 коп.
Новый мкр 14 5791 руб. 20 коп.
Новый мкр 14 4081 руб. 76 коп.
Новый мкр 14 3666 руб. 73 коп.
Новый мкр 14 2854 руб. 72 коп.
Новый мкр 14 2753 руб. 91 коп.
Новый мкр 14 2307 руб. 25 коп.
Новый мкр 14 2048 руб. 12 коп.
Новый мкр 14 1659 руб. 32 коп.
Новый мкр 14 1659 руб. 76 коп.
Новый мкр 14 1658 руб. 08 коп.
Новый мкр 14 1658 руб. 46 коп.
Новый мкр 14 1659 руб. 04 коп.
Новый мкр 14 1657 руб. 13 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 77008.33

Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
Новый мкр 15 7932 руб. 66 коп.
Новый мкр 15 7932 руб. 66 коп.
Новый мкр 15 7932 руб. 66 коп.
Новый мкр 15 6908 руб. 93 коп.
Новый мкр 15 5730 руб. 66 коп.
Новый мкр 15 4146 руб. 05 коп.
Новый мкр 15 3196 руб. 54 коп.
Новый мкр 15 2576 руб. 56 коп.
Новый мкр 15 2046 руб. 09 коп.
Новый мкр 15 2012 руб. 16 коп.
Новый мкр 15 1658 руб. 91 коп.
Новый мкр 15 1658 руб. 94 коп.
Новый мкр 15 1658 руб. 26 коп.
Новый мкр 15 1656 руб. 30 коп.
Новый мкр 15 1638 руб. 66 коп.
Новый мкр 15 1599 руб. 20 коп.
Новый мкр 15 1528 руб. 81 коп.
Новый мкр 15 1528 руб. 28 коп.
Новый мкр 15 1514 руб. 06 коп.
Новый мкр 15 1458 руб. 87 коп.
Новый мкр 15 1393 руб. 29 коп.
Новый мкр 15 1376 руб. 59 коп.
Новый мкр 15 1353 руб. 03 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 70438.17

Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 16/17

Улица Дом Задолженность на конец периода
Новый мкр 16/17 7815 руб. 21 коп.
Новый мкр 16/17 6106 руб. 25 коп.
Новый мкр 16/17 6003 руб. 40 коп.
Новый мкр 16/17 5179 руб. 94 коп.
Новый мкр 16/17 3691 руб. 57 коп.
Новый мкр 16/17 3603 руб. 08 коп.
Новый мкр 16/17 3592 руб. 80 коп.
Новый мкр 16/17 3501 руб. 16 коп.
Новый мкр 16/17 3224 руб. 73 коп.
Новый мкр 16/17 3020 руб. 94 коп.
Новый мкр 16/17 3021 руб. 36 коп.
Новый мкр 16/17 2893 руб. 94 коп.
Новый мкр 16/17 2205 руб. 04 коп.
Новый мкр 16/17 1871 руб. 77 коп.
Новый мкр 16/17 1834 руб. 33 коп.
Новый мкр 16/17 1807 руб. 43 коп.
Новый мкр 16/17 1729 руб. 87 коп.
Новый мкр 16/17 1609 руб. 37 коп.
Новый мкр 16/17 1482 руб. 06 коп.
Новый мкр 16/17 1481 руб. 93 коп.
Новый мкр 16/17 1203 руб. 74 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 66879.92

Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 18

Улица Дом Задолженность на конец периода
Новый мкр 18 8092 руб. 62 коп.
Новый мкр 18 8092 руб. 62 коп.
Новый мкр 18 8092 руб. 62 коп.
Новый мкр 18 8092 руб. 62 коп.
Новый мкр 18 8085 руб. 62 коп.
Новый мкр 18 4125 руб. 95 коп.
Новый мкр 18 4073 руб. 84 коп.
Новый мкр 18 3587 руб. 20 коп.
Новый мкр 18 3192 руб. 95 коп.
Новый мкр 18 3192 руб. 27 коп.
Новый мкр 18 3186 руб. 64 коп.
Новый мкр 18 3035 руб. 36 коп.
Новый мкр 18 2834 руб. 62 коп.
Новый мкр 18 2686 руб. 62 коп.
Новый мкр 18 2686 руб. 62 коп.
Новый мкр 18 2617 руб. 42 коп.
Новый мкр 18 2568 руб. 62 коп.
Новый мкр 18 2168 руб. 52 коп.
Новый мкр 18 2043 руб. 36 коп.
Новый мкр 18 1843 руб. 62 коп.
Новый мкр 18 1787 руб. 62 коп.
Новый мкр 18 1786 руб. 79 коп.
Новый мкр 18 1782 руб. 48 коп.
Новый мкр 18 1644 руб. 33 коп.
Новый мкр 18 1599 руб. 63 коп.
Новый мкр 18 1527 руб. 64 коп.
Новый мкр 18 1389 руб. 83 коп.
Новый мкр 18 1333 руб. 45 коп.
Новый мкр 18 1214 руб. 46 коп.
Новый мкр 18 1080 руб. 89 коп.
Новый мкр 18 1021 руб. 53 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 100468.36

Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 19

Улица Дом Задолженность на конец периода
Новый мкр 19 215736 руб. 34 коп.
Новый мкр 19 214478 руб. 74 коп.
Новый мкр 19 208978 руб. 37 коп.
Новый мкр 19 147821 руб. 74 коп.
Новый мкр 19 140217 руб. 34 коп.
Новый мкр 19 121125 руб. 83 коп.
Новый мкр 19 95527 руб. 56 коп.
Новый мкр 19 81694 руб. 94 коп.
Новый мкр 19 78671 руб. 89 коп.
Новый мкр 19 47640 руб. 94 коп.
Новый мкр 19 30856 руб. 94 коп.
Новый мкр 19 28525 руб. 92 коп.
Новый мкр 19 19014 руб. 88 коп.
Новый мкр 19 18633 руб. 41 коп.
Новый мкр 19 18431 руб. 14 коп.
Новый мкр 19 17101 руб. 68 коп.
Новый мкр 19 9856 руб. 00 коп.
Новый мкр 19 9758 руб. 89 коп.
Новый мкр 19 9650 руб. 49 коп.
Новый мкр 19 8723 руб. 09 коп.
Новый мкр 19 8111 руб. 75 коп.
Новый мкр 19 7271 руб. 06 коп.
Новый мкр 19 7164 руб. 93 коп.
Новый мкр 19 6260 руб. 11 коп.
Новый мкр 19 5569 руб. 88 коп.
Новый мкр 19 4902 руб. 59 коп.
Новый мкр 19 4829 руб. 99 коп.
Новый мкр 19 4797 руб. 82 коп.
Новый мкр 19 4435 руб. 52 коп.
Новый мкр 19 4311 руб. 85 коп.
Новый мкр 19 4037 руб. 83 коп.
Новый мкр 19 4002 руб. 95 коп.
Новый мкр 19 3834 руб. 64 коп.
Новый мкр 19 3700 руб. 37 коп.
Новый мкр 19 3642 руб. 00 коп.
Новый мкр 19 3105 руб. 20 коп.
Новый мкр 19 2218 руб. 16 коп.
Новый мкр 19 2055 руб. 14 коп.
Новый мкр 19 2054 руб. 05 коп.
Новый мкр 19 1981 руб. 39 коп.
Новый мкр 19 1971 руб. 91 коп.
Новый мкр 19 1927 руб. 46 коп.
Новый мкр 19 1902 руб. 56 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1616535.29

Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 20

Улица Дом Задолженность на конец периода
Новый мкр 20 85358 руб. 96 коп.
Новый мкр 20 72908 руб. 96 коп.
Новый мкр 20 68659 руб. 36 коп.
Новый мкр 20 67549 руб. 36 коп.
Новый мкр 20 67310 руб. 78 коп.
Новый мкр 20 46966 руб. 90 коп.
Новый мкр 20 46628 руб. 95 коп.
Новый мкр 20 40977 руб. 60 коп.
Новый мкр 20 40423 руб. 83 коп.
Новый мкр 20 35909 руб. 10 коп.
Новый мкр 20 33124 руб. 97 коп.
Новый мкр 20 31132 руб. 46 коп.
Новый мкр 20 28791 руб. 50 коп.
Новый мкр 20 26620 руб. 68 коп.
Новый мкр 20 25182 руб. 30 коп.
Новый мкр 20 24566 руб. 30 коп.
Новый мкр 20 21297 руб. 85 коп.
Новый мкр 20 20645 руб. 91 коп.
Новый мкр 20 18244 руб. 65 коп.
Новый мкр 20 17722 руб. 30 коп.
Новый мкр 20 17455 руб. 62 коп.
Новый мкр 20 17073 руб. 64 коп.
Новый мкр 20 16981 руб. 80 коп.
Новый мкр 20 15114 руб. 70 коп.
Новый мкр 20 14642 руб. 82 коп.
Новый мкр 20 13028 руб. 80 коп.
Новый мкр 20 12247 руб. 72 коп.
Новый мкр 20 9771 руб. 47 коп.
Новый мкр 20 9282 руб. 14 коп.
Новый мкр 20 8185 руб. 08 коп.
Новый мкр 20 8025 руб. 00 коп.
Новый мкр 20 7208 руб. 48 коп.
Новый мкр 20 7144 руб. 50 коп.
Новый мкр 20 6561 руб. 34 коп.
Новый мкр 20 5006 руб. 80 коп.
Новый мкр 20 4779 руб. 19 коп.
Новый мкр 20 4438 руб. 04 коп.
Новый мкр 20 4388 руб. 41 коп.
Новый мкр 20 3371 руб. 18 коп.
Новый мкр 20 2078 руб. 32 коп.
Новый мкр 20 1798 руб. 31 коп.
Новый мкр 20 1684 руб. 50 коп.
Новый мкр 20 1012 руб. 65 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1011303.23

Ингушетия Респ, Назрановский р-н, Яндаре с, Новый мкр, 21

Улица Дом Задолженность на конец периода
Новый мкр 21 88614 руб. 62 коп.
Новый мкр 21 85358 руб. 96 коп.
Новый мкр 21 69589 руб. 31 коп.
Новый мкр 21 69377 руб. 43 коп.
Новый мкр 21 56880 руб. 81 коп.
Новый мкр 21 38709 руб. 60 коп.
Новый мкр 21 29546 руб. 85 коп.
Новый мкр 21 25449 руб. 12 коп.
Новый мкр 21 24836 руб. 20 коп.
Новый мкр 21 19467 руб. 95 коп.
Новый мкр 21 18177 руб. 34 коп.
Новый мкр 21 15175 руб. 20 коп.
Новый мкр 21 14409 руб. 16 коп.
Новый мкр 21 14341 руб. 63 коп.
Новый мкр 21 12532 руб. 12 коп.
Новый мкр 21 11955 руб. 51 коп.
Новый мкр 21 10941 руб. 02 коп.
Новый мкр 21 8316 руб. 00 коп.
Новый мкр 21 8068 руб. 36 коп.
Новый мкр 21 7221 руб. 38 коп.
